國家統(tǒng)計局12月上旬重要生產(chǎn)資料價格:34種產(chǎn)品上漲
2020-12-14 10:16:05 來源:中國新聞網(wǎng)
國家統(tǒng)計局網(wǎng)站今日公布12月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況:據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年12月上旬與11月下旬相比,34種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,4種持平。
2020年12月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3998.0 | -60.8 | -1.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4214.1 | -74.8 | -1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4135.0 | 86.0 | 2.1 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4359.0 | 151.1 | 3.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4504.3 | 68.7 | 1.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 4050.6 | 16.6 | 0.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 57256.1 | 2003.2 | 3.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 16703.4 | 459.7 | 2.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14910.0 | -323.8 | -2.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21333.1 | 89.3 | 0.4 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 364.4 | 72.7 | 24.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 476.3 | -2.0 | -0.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2070.9 | 7.1 | 0.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 4449.3 | 342.8 | 8.3 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8146.9 | -266.6 | -3.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8278.5 | -193.1 | -2.3 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8976.1 | -278.9 | -3.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8693.5 | 476.8 | 5.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11573.1 | 368.9 | 3.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5437.5 | 175.0 | 3.3 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4714.2 | 965.9 | 25.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3407.3 | 176.7 | 5.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5981.2 | 241.9 | 4.2 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5732.5 | 241.0 | 4.4 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5226.5 | 205.6 | 4.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5665.0 | 90.0 | 1.6 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 512.9 | 15.8 | 3.2 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 585.8 | 19.1 | 3.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 641.8 | 20.6 | 3.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 665.8 | 14.5 | 2.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1377.5 | 17.5 | 1.3 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2095.7 | 30.9 | 1.5 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 484.3 | -0.7 | -0.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 444.6 | 0.8 | 0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2079.6 | 28.0 | 1.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4021.3 | -1.4 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2474.5 | -0.8 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2534.8 | 70.7 | 2.9 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14962.4 | -30.3 | -0.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 33.3 | 2.6 | 8.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5047.5 | 44.7 | 0.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3111.0 | -106.5 | -3.3 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9406.7 | -40.0 | -0.4 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1889.4 | 12.2 | 0.6 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 26031.3 | 673.0 | 2.7 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 14051.1 | 16.3 | 0.1 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4148.9 | 129.0 | 3.2 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3725.7 | -6.5 | -0.2 |
注:上期為2020年11月下旬。 |
關(guān)鍵詞: 生產(chǎn)資料價格
相關(guān)閱讀
- 10萬個崗位!保定出臺促進高校畢業(yè)生就...
- 河北中藥材種植規(guī)模將新增11萬畝 推進...
- 重點城市群商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展報告發(fā)布 商業(yè)...
- 保供穩(wěn)價!天津各級市場監(jiān)管部門全方位...
- 天津市燃氣舊管網(wǎng)改造工程進展順利 檢...
- 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新實施重點項目...
- 河北出臺數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域地方性法規(guī) 為數(shù)...
- 護航未成年人健康成長 天津重拳出公布...
- 張家口崇禮:“造血式”光伏電站助力鄉(xiāng)...
- 天津海關(guān):前4月天津口岸進出口總值5646...
- 南京推出跨境外貿(mào)紓困舉措 助力外貿(mào)企...
- 唐山樂亭:為果菜運銷開辟“綠色通道”...