前九月權益類基金平均虧8.8% 混合型基金中近八成慘遭虧損
2018-10-11 14:13:44 來源:中國經濟網
受A股市場持續下行影響,今年以來多數權益類基金遭遇了較大幅度的虧損,年內業績整體表現不佳。Wind數據顯示,在前九個月里,權益類基金整體平均收益率下跌8.84%,僅15只普通股票型基金取得正收益,而混合型基金中近八成慘遭虧損。值得一提的是,盡管醫藥與醫療板塊在三季度遭遇了下挫,但相關主題基金的業績大多為正,排名也相對其他權益類基金靠前,尤其是規模高達百億元的匯添富醫療服務,在年內艱難的行情下仍然取得正收益實屬難得。
相比大部分權益類基金,年內債券型基金與QDII基金成為了贏家,二者的平均收益率分別為2.94%和3.19%,尤其是在國際油價猛漲的背景下,多只原油類QDII凈值大漲超過30%,令人羨慕不已。但對于兩類基金的后期走勢,多數專業人士卻都表示謹慎,預期出現震蕩者不在少數。
股基:前三季度僅15只基金正收益 醫藥基金仍領跑
從今年前三季度整體來看,A股表現低迷。Wind數據顯示,截至三季度末,上證綜指年內跌幅為14.69%,深證成指年內跌幅為23.91%,創業板指年內跌幅為19.47%,恒生指數年內跌幅為7.12%。受今年以來A股市場持續下行影響,權益類基金在今年以來遭遇了較大幅度的虧損,普通股票型基金則首當其沖,成為前三季度表現最差的基金類型。
根據中國經濟網記者統計,今年前三季度僅有15只普通股票型基金取得正收益,即便是凈值增長最多的基金,其收益也不足7%。前三季度取得正收益的15只普通股票型基金中,有7只基金的漲幅低于(含)0.32%,占比接近一半。這7只基金不僅漲幅微小,而且均是今年三季度才成立的新基金,基金規模也普遍較小。
進入三季度后,雖然生物醫藥板塊走出了下跌趨勢,但得益于上半年的亮眼表現,醫療主題基金也并未完全退出歷史舞臺。數據顯示,前三季度15只取得正收益的普通股票型基金中,約有一半為醫療主題基金,同時4只漲幅超過4%的普通股票型基金全部被醫療主題基金占據。
此外,消費主題類基金也表現出抗跌屬性,重倉銀行股、保險股、電器股等大藍籌的基金前三季度跌幅較小,嘉實金融精選股票A/C等消費主題類基金還取得了小幅上漲。
反觀前三季度普通股票型基金跌幅榜,著實令投資者扼腕嘆息,前三季度跌幅超過20%的普通股票型基金高達70多只,其中,僅跌幅超過25%的基金就有23只,7只基金的跌幅超過30%,最高跌幅達35.76%。
觀察前三季度跌幅靠前的普通股票型基金,則主要集中在智能制造主題基金及環保主題基金。其中,智能制造主題基金主要重倉電子、通信、傳媒等科技成長類股票,而環保主題基金主要重倉新能源、新材料等環保板塊。
業內人士稱,今年權益市場投資不理想主要有兩方面原因:一方面,前三季度整體趨勢向下;另一方面,趨勢與震蕩切換很頻繁,特別是如果觀察周期比較短的話,會非常容易做錯。三季度市場震蕩下跌,多家上市公司逐步顯現出配置價值,北上資金也逐步增多,凈流入約1000億元。從行業看,外資配置主要集中在金融與消費板塊。其中,消費股是具有長期投資價值的股票類型,其特點是盈利增長比較穩定,不受經濟周期影響,未來大消費依舊將成為最受關注的投資領域。
普通股基漲跌幅前四十名
排名 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規模(億元) | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規模(億元) |
1 | 上投摩根醫療健康 | 6.96 | 3.69 | 國泰金鑫 | -35.76 | 19.13 |
2 | 交銀醫藥創新 | 5.35 | 6.28 | 中銀新動力 | -34.44 | 12.51 |
3 | 招商醫藥健康產業 | 5.15 | 8.23 | 國聯安科技動力 | -32.55 | 0.83 |
4 | 中海醫療保健 | 4.55 | 11.54 | 嘉實環保低碳 | -32.17 | 24.16 |
5 | 嘉實金融精選A | 3.95 | 9.88 | 工銀瑞信智能制造 | -30.68 | 0.29 |
6 | 諾安策略精選 | 3.70 | 3.13 | 匯添富環保行業 | -30.63 | 19.38 |
7 | 嘉實金融精選C | 3.63 | 0.32 | 嘉實逆向策略 | -30.16 | 9.70 |
8 | 農銀匯理醫療保健主題 | 3.45 | 16.19 | 工銀瑞信高端制造行業 | -29.81 | 7.26 |
9 | 寶盈人工智能A | 0.32 | 0.42 | 上投摩根核心成長 | -29.69 | 53.71 |
10 | 寶盈人工智能C | 0.21 | 2.54 | 廣發高端制造 | -28.70 | 0.45 |
11 | 紅土創新新科技 | 0.05 | 0.36 | 中銀智能制造 | -28.62 | 15.81 |
12 | 工銀瑞信醫藥健康C | 0.03 | 3.91 | 華夏領先 | -28.57 | 17.73 |
13 | 國聯安價值優選 | 0.02 | 2.90 | 匯豐晉信低碳先鋒 | -28.08 | 2.68 |
14 | 工銀瑞信醫藥健康A | 0.01 | 4.19 | 銀華新能源新材料量化C | -27.89 | 0.28 |
15 | 西部利得事件驅動 | 0.01 | 2.33 | 銀華新能源新材料量化A | -27.63 | 0.26 |
16 | 華夏潛龍精選 | 0.00 | 2.34 | 銀華文體娛樂A | -27.39 | 0.09 |
17 | 華夏經濟轉型 | -0.23 | 3.27 | 諾安新經濟 | -27.37 | 3.10 |
18 | 安信量化優選A | -0.32 | 0.10 | 銀華文體娛樂C | -27.26 | 0.02 |
19 | 安信量化優選C | -0.35 | 0.00 | 富國城鎮發展 | -27.12 | 9.88 |
20 | 民生加銀優選 | -0.47 | 2.83 | 嘉實新能源新材料C | -26.91 | 0.18 |
21 | 前海開源公用事業 | -0.70 | 1.07 | 嘉實新能源新材料A | -26.76 | 2.66 |
22 | 長盛醫療行業 | -0.75 | 0.56 | 工銀瑞信互聯網加 | -25.86 | 35.18 |
23 | 萬家消費成長 | -1.21 | 2.06 | 富國新興產業 | -25.11 | 22.79 |
24 | 華夏優勢精選 | -1.36 | 4.53 | 中融競爭優勢 | -24.91 | 0.87 |
25 | 中歐品質消費A | -1.52 | 0.62 | 匯豐晉信科技先鋒 | -24.76 | 4.60 |
26 | 富國港股通量化精選 | -1.59 | 1.26 | 申萬菱信行業輪動 | -24.59 | 3.61 |
27 | 博時量化價值A | -1.60 | 1.78 | 工銀瑞信創新動力 | -24.41 | 7.47 |
28 | 博時量化價值C | -1.81 | 1.56 | 建信環保產業 | -24.14 | 22.11 |
29 | 金鷹醫療健康產業C | -1.97 | 0.02 | 上投摩根智慧互聯 | -24.13 | 15.54 |
30 | 交銀消費新驅動 | -2.04 | 7.24 | 銀華智能汽車C | -24.11 | 0.02 |
31 | 中歐品質消費C | -2.32 | 0.10 | 銀華智能汽車A | -24.08 | 0.11 |
32 | 創金合信新能源汽車A | -2.33 | 0.08 | 嘉實智能汽車 | -24.03 | 2.11 |
33 | 創金合信新能源汽車C | -2.60 | 0.05 | 鵬華價值精選 | -23.94 | 0.46 |
34 | 申萬菱信智能驅動 | -2.89 | 2.95 | 金鷹量化精選 | -23.91 | 0.13 |
35 | 匯添富智能制造 | -3.00 | 67.03 | 建信信息產業 | -23.82 | 3.69 |
36 | 廣發醫療保健 | -3.08 | 7.38 | 匯添富民營新動力 | -23.71 | 4.28 |
37 | 中歐時代先鋒A | -3.17 | 23.51 | 廣發電子信息傳媒產業精選 | -23.64 | 0.47 |
38 | 中歐電子信息產業C | -3.21 | 0.00 | 華夏智勝價值成長A | -23.29 | 0.09 |
39 | 鵬華醫療保健 | -3.31 | 12.71 | 東吳雙三角C | -23.27 | 0.32 |
40 | 匯安趨勢動力A | -3.51 | 1.06 | 嘉實事件驅動 | -23.07 | 49.03 |
來源:wind數據
混基:近八成基金虧損 百億“大象”匯添富醫療服務起舞
與普通股票型基金僅15只取得正收益相比,前三季度混合型基金的業績表現好很多。Wind數據顯示,前三季度2500多只混合型基金中,有570余只基金取得正收益,其中,31只基金漲幅超過7%,8只基金漲幅超過10%。值得一提的是匯添富醫療服務(001417),這只基金的規模高達101.19億元,是漲幅前四十名混基中規模最大的基金,今年A股行情下跌嚴重,但該基金堅守的醫藥醫療板塊仍然實現了正收益,被眾多投資者所推崇。
不過,由于混合型基金操作靈活性較大,故而業績分化現象更為突出。根據中國經濟網記者統計,前三季度近八成混合型基金以虧損收官,其中,跌幅超過20%的基金就有270多只,跌幅超過30%的基金有14只,最高跌幅達33.92%,與最高漲幅18.97%相比,前三季度混合型基金業績首位相差超過50%。
值得注意的是,在剛剛過去的三季度,A股市場延續走勢震蕩,就連上半年獨占鰲頭的生物醫藥板塊,也因龍頭股估值過高及突發性事件的影響而迅速走下神壇。受此影響,上半年業績表現十分亮眼的醫療主題基金近期凈值遭遇大幅回調,不得不退出基金業績榜單前列的位置,Wind數據顯示,前三季度混合型基金漲幅榜前40名中,僅5只基金為醫療主題基金。
事實上,從上述表現搶眼的醫藥主題基金看,大多重倉了業績表現好的恒瑞醫藥、智飛生物、康泰生物、科倫藥業、愛爾眼科等龍頭白馬股,成功把握了醫藥行業分化行情中的機會。但數據顯示,在申萬一級行業中,醫藥生物行業指數前三季度下跌11.81%,在申萬醫藥生物一級行業289只個股中,前三季度上漲的個股僅有52只,跌幅超過30%的多達86只,華大基因、未名生物、恒康醫療、冠昊生物等公司今年以來股價跌幅均超過50%,其中華大基金跌幅甚至接近70%。
國金證券王聃聃表示,目前市場估值處于歷史低位,階段底部較為明朗,部分股票經過充分調整長期配置價值提升,相關基金的選股、布局已經具備良好的投資環境,在此背景下投資者不必過于悲觀,但制約市場上行的長期因素依然存在,包括:存量市場結構尚未改變,反彈持續性及高度取決于后續經濟數據、企業盈利能否改善以及相關政策的落實情況。因此,對于基金投資可延續穩中求進的策略,從中長期戰略布局的角度,關注業績持續穩健、擅于控制風險的基金,注重個股性價比、選股能力突出或風格相對平衡的基金可重點關注。
此外,從今年前三季度新基金募資規模來看,混合型產品毫無疑問成為“吸金”主力。據東方財富Choice數據統計,今年前三季度,共計有618只新基金發行成立,從數量上來看,呈現出逐步減少的態勢。從募資規模來看,今年前三季度募資額總計6241.3億元,其中,混合型基金募資額超過2900億元,占比達到46%,成為弱市發行的絕對主力。
混合基金漲跌幅前四十名
排名 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規模(億元) | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規模(億元) |
1 | 富國精準醫療 | 18.97 | 28.13 | 農銀匯理主題輪動 | -33.92 | 6.70 |
2 | 富國新動力A | 17.62 | 2.41 | 中銀新經濟 | -33.86 | 4.14 |
3 | 富國新動力C | 17.36 | 0.93 | 銀華消費主題分級 | -33.57 | 0.73 |
4 | 中郵尊享一年定期 | 15.91 | 1.31 | 國泰估值優勢 | -33.50 | 27.97 |
5 | 西部利得祥運A | 14.06 | 0.01 | 南華瑞盈C | -32.31 | 0.03 |
6 | 前海開源景鑫A | 11.15 | 0.00 | 南華瑞盈A | -31.98 | 0.17 |
7 | 前海開源景鑫C | 11.11 | 0.01 | 中銀主題策略 | -31.54 | 1.69 |
8 | 富國醫療保健行業 | 10.25 | 16.23 | 華商樂享互聯網 | -31.34 | 1.26 |
9 | 匯添富醫療服務 | 9.68 | 101.19 | 海富通中小盤 | -31.16 | 1.39 |
10 | 交銀優勢行業 | 9.17 | 18.86 | 國都智能制造 | -31.06 | 0.14 |
11 | 金鷹元安C | 8.69 | 5.06 | 華商民營活力 | -31.00 | 0.26 |
12 | 泰康恒泰回報C | 8.63 | 1.15 | 廣發行業領先H | -30.68 | 0.03 |
13 | 嘉合磐石A | 8.57 | 0.27 | 華夏盛世精選 | -30.13 | 9.52 |
14 | 嘉合磐石C | 8.42 | 5.82 | 國都消費升級 | -30.00 | 0.16 |
15 | 交銀科技創新 | 8.41 | 1.54 | 農銀匯理工業4.0 | -29.81 | 1.95 |
16 | 華商潤豐 | 8.26 | 0.35 | 富安達新興成長 | -29.78 | 1.36 |
17 | 匯添富安鑫智選C | 8.09 | 0.01 | 金信價值精選A | -29.47 | 0.06 |
18 | 信誠至誠A | 8.08 | 0.01 | 金信價值精選C | -29.40 | 0.01 |
19 | 中歐醫療健康C | 8.02 | 4.49 | 國泰中小盤成長 | -29.28 | 20.06 |
20 | 金鷹鑫瑞A | 7.93 | 0.39 | 嘉實研究增強 | -28.96 | 3.82 |
21 | 諾安利鑫 | 7.88 | 1.88 | 長盛信息安全量化策略 | -28.76 | 0.56 |
22 | 華安睿享定期開放A | 7.86 | 1.90 | 華夏高端制造 | -28.74 | 1.15 |
23 | 長安鑫益增強A | 7.79 | 0.43 | 國投瑞銀瑞盛 | -28.69 | 5.65 |
24 | 交銀阿爾法 | 7.79 | 17.32 | 新華戰略新興產業 | -28.55 | 1.84 |
25 | 中歐醫療健康A | 7.74 | 15.36 | 上投摩根轉型動力 | -28.51 | 6.49 |
26 | 長安鑫益增強C | 7.62 | 0.01 | 中信建投睿信C | -28.14 | 0.00 |
27 | 招商瑞慶 | 7.45 | 1.83 | 富國改革動力 | -28.02 | 26.31 |
28 | 交銀領先回報 | 7.39 | 6.20 | 嘉實周期優選 | -28.00 | 14.12 |
29 | 華安睿享定期開放C | 7.39 | 0.52 | 華潤元大信息傳媒科技 | -27.96 | 0.69 |
30 | 長盛盛崇A | 7.16 | 0.00 | 上投摩根整合驅動 | -27.93 | 10.65 |
31 | 信誠至誠B | 7.03 | 0.11 | 中信建投睿信A | -27.93 | 0.24 |
32 | 申萬菱信多策略A | 6.94 | 1.06 | 農銀匯理新能源主題 | -27.92 | 0.74 |
33 | 前海開源豐鑫A | 6.90 | 0.00 | 東吳行業輪動 | -27.91 | 3.86 |
34 | 前海開源豐鑫C | 6.90 | 0.02 | 博時互聯網主題 | -27.64 | 14.35 |
35 | 國聯安鑫乾A | 6.75 | 0.02 | 國泰成長優選 | -27.63 | 47.67 |
36 | 建信鑫榮回報 | 6.56 | 0.60 | 廣發制造業精選 | -27.37 | 4.80 |
37 | 華安媒體互聯網 | 6.55 | 18.60 | 東吳新趨勢價值線 | -27.25 | 2.81 |
38 | 中歐優勢行業 | 6.20 | 2.09 | 廣發改革先鋒 | -27.20 | 3.39 |
39 | 前海開源潤鑫A | 6.17 | 0.01 | 銀華智薈內在價值 | -27.13 | 0.21 |
40 | 金信智能中國2025 | 6.08 | 0.87 | 浦銀安盛戰略新興產業 | -27.04 | 4.31 |
來源:wind數據
債基:總體表現良好 涉股債基成領跌品種
在股票市場行情不佳之際,債券市場的蹺蹺板效應再次出現,今年前九個月,債券型基金整體表現良好,平均收益率2.88%,僅有占比13%數量的債基凈值出現虧損。
回顧年內債券市場,在經濟持續回落,央行態度有所緩和,同時疊加貿易摩擦等因素,利率債市場收益率震蕩下行,期限利差有所擴大,收益率曲線呈現陡峭化趨勢。與此同時,目前“緊信用,寬貨幣”的政策組合,也讓利率債和高等級信用債表現更好,從排名靠前的債基來看,大多為利率債配置較高的品種。
而另一方面,中低等級信用債收益率持續上行,因此這類債券對基金凈值造成了不小的拖累。純債基金的表現則分化加劇非常明顯,6成左右的純債基金收益率都超過4%,但也有不幸踩雷的純債產品業績大幅下跌,絲毫不亞于權益類產品的跌幅水平。同時,可轉債基金及二級債基則受到A股大跌的影響,成為占據跌幅榜的主要類型。
今年以來,債券市場先是走出了一輪牛市行情,此后在7月份創出年內收益率低點后陷入振蕩回調。近期,債市維持振蕩行情,利率下行乏力,市場上關于四季度行情是否會出現拐點的討論開始增多。
對此,海通證券首席經濟學家姜超表示,從基本面來看,雖然短期通脹超預期,但預計經濟增速繼續下行,長期通脹預期依舊穩定,基本面對債市而言好壞參半。從流動性來看,央行再度大幅降準,金融機構超儲率保持在較高水平,有利于帶動短端利率下行,從而打開長端利率下行空間,但海外美聯儲加息仍在持續,而美債利率新高對國內流動性和債市形成制約。
中金公司固收研究則表示,今年債市收益率曲線在經歷牛市變陡后,中短期內面臨著供給壓力、通脹預期抬頭等制約,但是,從更長時間來看,債券牛市未盡,房地產下行周期帶來的融資需求收縮,將為利率下行重新創造條件。未來牛市可能呈現短端利率平穩,長端利率下行幅度更大,收益率曲線變平。
債券基金漲跌幅前四十名
排名 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規模(億元) | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規模(億元) |
1 | 鵬華豐融 | 8.48 | 0.98 | 中融融豐純債A | -48.07 | 0.06 |
2 | 銀華5年期金融債C | 8.26 | 0.00 | 中融融豐純債C | -39.25 | 0.01 |
3 | 招商招瑞純債A | 7.80 | 0.11 | 華商雙債豐利C | -24.62 | 0.74 |
4 | 光大安誠C | 7.62 | 0.00 | 華商雙債豐利A | -23.96 | 3.01 |
5 | 華宸未來穩健添利C | 7.57 | 0.00 | 華商穩固添利C | -22.90 | 0.06 |
6 | 廣發7-10年國開行C | 7.56 | 2.50 | 華商穩固添利A | -22.60 | 0.15 |
7 | 廣發7-10年國開行A | 7.50 | 3.53 | 華商信用增強C | -18.16 | 0.05 |
8 | 招商招瑞純債C | 7.46 | 0.49 | 華商信用增強A | -17.90 | 0.12 |
9 | 金鷹元盛E | 7.42 | 0.26 | 富國可轉債 | -12.90 | 2.81 |
10 | 民生加銀恒益純債C | 7.37 | 0.00 | 東吳鼎利 | -11.10 | 0.43 |
11 | 西部利得祥逸A | 7.33 | 0.06 | 中海可轉換債券C | -10.62 | 0.17 |
12 | 融通增益A | 7.22 | 5.38 | 中海可轉換債券A | -10.44 | 0.28 |
13 | 泰康瑞坤純債 | 7.12 | 0.81 | 金信民旺C | -10.05 | 0.03 |
14 | 建信中證政策性金融債8-10年 | 7.07 | 0.26 | 景順長城景頤增利C | -10.05 | 0.00 |
15 | 博時裕瑞純債 | 7.06 | 3.12 | 金信民旺A | -9.62 | 0.08 |
16 | 工銀信用純債一年A | 7.01 | 4.32 | 景順長城景頤增利A | -9.18 | 0.62 |
17 | 交銀裕盈純債C | 6.99 | 0.00 | 大成可轉債 | -8.69 | 0.39 |
18 | 長盛盛景純債C | 6.90 | 0.00 | 博時轉債C | -8.67 | 1.32 |
19 | 交銀豐盈收益C | 6.89 | 0.02 | 博時轉債A | -8.38 | 0.79 |
20 | 民生加銀鑫元純債A | 6.89 | 1.03 | 華夏可轉債增強A | -8.28 | 0.50 |
21 | 富榮富乾A | 6.84 | 0.00 | 華商豐利增強定開C | -8.04 | 0.23 |
22 | 工銀瑞信雙利A | 6.84 | 51.62 | 華商豐利增強定開A | -7.70 | 0.31 |
23 | 易方達7-10年國開行 | 6.82 | 7.71 | 富安達增強收益C | -7.55 | 0.28 |
24 | 鵬華豐享 | 6.80 | 1.06 | 建信轉債增強C | -7.50 | 0.63 |
25 | 光大安誠A | 6.79 | 3.62 | 富安達增強收益A | -7.29 | 0.19 |
26 | 華夏鼎茂A | 6.77 | 1.65 | 建信轉債增強A | -7.26 | 0.44 |
27 | 工銀信用純債一年C | 6.76 | 1.48 | 新華惠鑫C | -7.14 | 0.08 |
28 | 銀華10年期地方債C | 6.75 | 0.00 | 申萬菱信可轉債 | -6.98 | 0.46 |
29 | 華夏鼎茂C | 6.74 | 0.58 | 華商可轉債A | -6.81 | 0.43 |
30 | 工銀瑞信國債純債A | 6.71 | 0.17 | 華商穩健雙利B | -6.77 | 1.14 |
31 | 泓德裕鑫純債A | 6.71 | 4.44 | 華潤元大潤泰雙鑫C | -6.64 | 0.00 |
32 | 海富通一年定期開放C | 6.70 | 0.00 | 華商可轉債C | -6.59 | 1.61 |
33 | 諾安穩固收益 | 6.68 | 3.22 | 華商穩健雙利A | -6.44 | 0.47 |
34 | 大成景興信用債A | 6.66 | 1.10 | 華潤元大潤泰雙鑫A | -6.38 | 0.17 |
35 | 中銀豐進定期開放 | 6.64 | 1.18 | 前海開源可轉債 | -6.36 | 0.68 |
36 | 工銀瑞信國債純債C | 6.61 | 0.38 | 華商收益增強B | -6.17 | 0.40 |
37 | 嘉實穩華純債 | 6.61 | 3.39 | 華寶可轉債 | -6.10 | 0.33 |
38 | 泓德裕澤純債A | 6.61 | 4.54 | 國泰可轉債 | -6.06 | 1.01 |
39 | 易方達高等級信用債C | 6.58 | 4.48 | 招商安本增利 | -6.02 | 1.93 |
40 | 民生加銀鑫元純債C | 6.57 | 0.00 | 民生加銀信用雙利C | -5.89 | 0.68 |
來源:wind數據
QDII基金:原油QDII一騎絕塵 亞太地區QDII紛紛陷落
在今年前九個月各類基金的平均收益率中,QDII基金以3.1%拔得頭籌。在剔除了凈值表現異常者以及2018年內剛剛成立的基金后,QDII基金漲幅靠前的均被油氣類基金占據,各份額分開計算,有5只QDII基金的漲幅超過了30%,而超過20%的QDII基金數量達到了20只。
這背后的推動因素當然是國際油價的上漲。年初油價隨著大市波動,從一月底高位在短時間內下跌13%,不過從三月開始市場焦點從擔心強美元和美國頁巖油增產對油價的負面影響,轉到原油供給的明顯改善。
二季度發展中國家需求小幅超預期,美國頁巖油出口遇到瓶頸,OPEC減產因委內瑞拉產量下跌而大幅超預期,和不斷升級的中東地緣政治風險,帶動油價從63美元/桶上升至接近80美元/桶的4年高位,此后在三季度里,油價繼續呈現加速走高。
不過對于國際油價的后期走勢,部分業內人士卻也都表現謹慎。南方原油基金經理黃亮認為,目前原油價格已經處于相對合理水平,預計未來油價可能會在目前的水平上波動。華寶基金國際業務部則對后市較為謹慎,認為多重因素對短期油價形成了助推作用,但中長期看,市場終將恢復理性,油價大概率將在每桶60美元~70美元附近震蕩。
除此之外,在美股的不斷上漲中,以投資納斯達克和標普等指數相關的QDII基金表現也非常突出,漲幅緊隨原油QDII之后。
而跌幅榜則紛紛被投資標的為大中華、香港、新興市場的QDII基金占據。統計顯示,在所有QDII基金中,前九個月凈值出現虧損的基金數量達到了46%,其中跌幅超10%的有12只,全部為重倉股票資產的基金。
但仍有部分業內人士認為,隨著港股市場下跌,港股的長線布局優勢進一步凸顯。浦銀安盛基金認為,目前港股和A股的估值水平都處于歷史較低水平,已充分反映了投資者的悲觀預期,而業績穩健和向好的標的有望迎來投資機會。
QDII基金漲跌幅前四十名
排名 | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規模(億元) | 證券簡稱 | 累計單位凈值增長率(%) | 規模(億元) |
1 | 嘉實原油 | 32.12 | 0.40 | 華夏大中華企業精選 | -20.36 | 1.96 |
2 | 易方達原油A人民幣 | 31.70 | 1.42 | 工銀瑞信香港中小盤美元 | -18.70 | 0.45 |
3 | 南方原油A | 31.66 | 2.05 | 博時大中華美元現匯 | -14.51 | 0.34 |
4 | 國泰大宗商品 | 31.36 | 1.34 | 工銀瑞信香港中小盤人民幣 | -14.41 | 2.98 |
5 | 易方達原油C人民幣 | 31.23 | 1.42 | 工銀瑞信新經濟美元 | -14.29 | 0.34 |
6 | 廣發納斯達克100ETF | 26.21 | 0.17 | 信誠金磚四國 | -14.13 | 0.11 |
7 | 易方達原油A美元現匯 | 25.03 | 0.21 | 工銀瑞信印度市場美元 | -12.98 | 0.38 |
8 | 國泰納斯達克100ETF | 24.99 | 3.32 | 華寶海外中國成長 | -12.46 | 5.43 |
9 | 易方達原油C美元現匯 | 24.64 | 0.21 | 易方達中證海外互聯ETF | -12.45 | 11.06 |
10 | 嘉實美國成長人民幣 | 24.06 | 1.63 | 南方香港成長 | -10.98 | 13.92 |
11 | 大成納斯達克100 | 23.41 | 2.18 | 匯添富香港優勢精選 | -10.78 | 2.24 |
12 | 易方達標普信息科技人民幣 | 23.40 | 0.55 | 上投摩根新興市場 | -10.13 | 0.90 |
13 | 國泰納斯達克100 | 23.33 | 5.54 | 上投摩根中國世紀美元現鈔 | -9.68 | 1.05 |
14 | 華安納斯達克100人民幣 | 23.30 | 1.10 | 大成恒生綜合 | -9.49 | 0.25 |
15 | 華寶標普美國品質人民幣 | 23.25 | 2.38 | 博時大中華人民幣 | -9.47 | 2.27 |
16 | 易方達納斯達克100人民幣 | 23.19 | 0.70 | 華夏移動互聯美元現匯 | -9.39 | 0.19 |
17 | 廣發納斯達克100人民幣 | 22.80 | 6.50 | 交銀中證海外中國互聯網 | -8.75 | 12.29 |
18 | 華寶標普油氣人民幣 | 21.69 | 20.95 | 融通豐利四分法 | -8.54 | 0.17 |
19 | 廣發道瓊斯美國石油C | 21.67 | 0.15 | 華泰柏瑞亞洲企業 | -7.82 | 0.14 |
20 | 廣發道瓊斯美國石油A | 20.70 | 0.41 | 工銀瑞信新經濟人民幣 | -7.52 | 2.27 |
21 | 廣發納斯達克生物科技人民幣 | 18.88 | 3.02 | 上投摩根中國世紀人民幣 | -7.43 | 6.94 |
22 | 易方達標普醫療保健人民幣 | 18.69 | 0.31 | 華安大中華升級 | -7.28 | 1.01 |
23 | 嘉實美國成長美元現匯 | 17.67 | 0.07 | 廣發全球精選美元現匯 | -7.01 | 1.93 |
24 | 廣發納斯達克100美元現匯 | 17.29 | 0.98 | 工銀瑞信印度市場人民幣 | -6.87 | 2.56 |
25 | 易方達標普信息科技美元現匯 | 17.23 | 0.08 | 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) | -6.81 | 1.29 |
26 | 華安納斯達克100美元現鈔 | 17.12 | 0.17 | 長盛環球景氣行業 | -6.79 | 0.57 |
27 | 華寶標普美國品質美元 | 17.09 | 0.36 | 招商全球資源 | -6.27 | 0.25 |
28 | 易方達納斯達克100美元現匯 | 16.87 | 0.11 | 大成海外中國機會 | -5.79 | 0.52 |
29 | 華安標普全球石油 | 16.75 | 2.46 | 華安香港精選 | -5.65 | 8.39 |
30 | 工銀瑞信全球精選 | 16.70 | 3.21 | 國富亞洲機會 | -5.42 | 4.11 |
31 | 易方達標普生物科技人民幣 | 16.70 | 1.00 | 鵬華全球高收益債美元現匯 | -5.38 | 1.89 |
32 | 廣發全球醫療保健人民幣 | 15.65 | 1.63 | 鵬華香港美國互聯網 | -5.31 | 1.78 |
33 | 華寶標普油氣美元 | 15.58 | 3.17 | 泰達宏利亞洲C | -5.22 | 0.05 |
34 | 信誠全球商品主題 | 15.27 | 0.30 | 華安全球美元收益A美元現匯 | -5.19 | 1.17 |
35 | 博時標普500ETF | 14.82 | 4.91 | 匯添富黃金及貴金屬 | -4.94 | 1.68 |
36 | 易方達標普500人民幣 | 14.52 | 1.54 | 泰達宏利亞洲A | -4.86 | 0.82 |
37 | 博時標普500ETF聯接A | 13.46 | 3.71 | 華安全球美元票息A美元現匯 | -4.86 | 0.43 |
38 | 廣發納斯達克生物科技美元 | 12.89 | 0.46 | 嘉實海外中國股票 | -4.81 | 51.73 |
39 | 上投摩根富時REITs人民幣 | 12.84 | 1.74 | 華安德國30(DAX)ETF聯接 | -4.74 | 1.23 |
40 | 易方達標普醫療保健美元現匯 | 12.73 | 0.05 | 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) | -4.68 | 1.53
|
相關閱讀